
| Общая площадь | 296.79 м2 |
| Жилая площадь | 112.60 м2 |
| Площадь застройки | 450 м2 |
| Габариты | 25.98 x 19.615 м |
| Высота в коньке | 7540 м |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 4 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
| С/у, ванны | 3 шт |
| Гараж | Есть |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 3.07 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 2089 | м3 | |
| Площадь кровли | 497.4 | м2 | |
| Штукатурка | 61.1 | м2 | |
| Песок | 115 | м3 | |
| Поризованные блоки | 118.8 | м3 | для наружных несущих стен 510 мм |
| Поризованные блоки | 55 | м3 | для наружных несущих стен 380 мм |
| Поризованные блоки | 16 | м3 | для перегородок 120 мм |
| Бетон | 171.5 | м3 | В 25 W6 F 150 фундамент |
| Бетон | 32 | м3 | в 10 фундамент |
| Кирпич полнотелый | 8.1 | м3 | для вент.каналов |
| Щебень | 126 | м3 | |
| Отделочный камень | 96.5 | м2 | |
| Пеноплекс | 15 | м3 | |
| Площадь террасы, крыльца и балконов | 48.09 | м2 | |
| Обшивка сайдингом | 107.5 | м2 | фиброцементный |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 29.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи R-297-1K | 42 000 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) R-297-1K | 2 000 |
| Паспорт проекта R-297-1K | 5 000 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа перекрытий (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа фундамента (цена от) | 20 000 |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.