
| Общая площадь | 250 м2 |
| Габариты | 12.64 x 9.8 м |
| Мансарда | Есть |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 2 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 8 шт |
| С/у, ванны | 4 шт |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 2.90 м 
Мансарда, высота 1.8-3.2 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Металлочерепица | 260 | м2 | |
| Песок | 60 | м3 | |
| Минераловата | 32 | м3 | |
| Бетон | 4 | м3 | В 15 |
| Бетон | 70 | м3 | В 22,5 |
| Пиломатериалы | 19.7 | м3 | |
| Кирпич полнотелый | 38 | м3 | одинарный |
| Кирпич полнотелый | 110 | м3 | двойной щелевой |
| Гидроизоляция | 260 | м2 | |
| Пароизоляция | 260 | м2 | |
| Сетка | 60.5 | м2 | d3 100*100 |
| Раствор | 30 | м3 | |
| Блоки фбс | 72 | шт | ФБС 24.5.6 |
| Блоки фбс | 28 | шт | ФБС 12.5.6 |
| Блоки фбс | 14 | шт | ФБС 24.4.6 |
| Блоки фбс | 6 | шт | ФБС 12.4.6 |
| Блоки фбс | 35 | шт | ФБС 12.3.6 |
| Блоки фбс | 7 | шт | ФБС 24.3.6 |
| Пеноплекс | 24 | м3 | |
| Плиты перекрытия | 14 | шт | ПК 60.12-80 |
| Плиты перекрытия | 10 | шт | ПК 60.15-80 |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 28.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): | Цена со скидкой 10%: |
|---|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи O-250-1K | 45 000 | 40 500 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) O-250-1K | 2 250 | 2 025 |
| Паспорт проекта O-250-1K | 5 000 | 4 500 |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.