
| Общая площадь | 235.8 м2 |
| Жилая площадь | 107.6 м2 |
| Площадь застройки | 204.9 м2 |
| Габариты | 10.8 x 18.7 м |
| Второй свет | Есть |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
| С/у, ванны | 2 шт |
| Сауна | Есть |
| Гараж | Есть |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж 
2-й этаж 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1085 | м3 | |
| Площадь кровли | 252 | м2 | |
| Газобетон | 17.5 | м3 | для перегородок 100мм |
| Газобетон | 116.2 | м3 | 375 мм наружные стены |
| Облицовочный кирпич | 17.6 | м2 | 120 мм |
| Площадь наружных стен | 206.7 | м2 | Штукатурка фасадная |
| Песок | 99.5 | м3 | |
| Бетон | 4.1 | м3 | В 15 |
| Бетон | 64.3 | м3 | В 20 W6 F 150 фундамент |
| Бетон | 15.9 | м3 | в 7.5 фундамент |
| Площадь обшивки вагонкой | 38.8 | м2 | |
| Кирпич полнотелый | 13.6 | м3 | |
| Площадь террасы, крыльца и балконов | 27.9 | м2 |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 28.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Комплект Застройщика K-236-1P | 86 900 |
| Полный комплект чертежей K-236-1P | 76 800 |
| Архитектурно-строительные чертежи K-236-1P | 61 800 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) K-236-1P | 3 000 |
| Паспорт проекта K-236-1P | 5 000 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Изменение стенового материала (цена от) | 13 000 |
| Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.
Юлия
Наш заказчик любезно предоставил фотографии построенного дома по этому проекту с небольшими изменениями:
Юлия
___
Сухорец
Какая ширина въездных ворот и высота гаража?
Наталья
ширина ворот 2600 , высота 2100 - 4150
Иннокентий
хотелось бы увидеть разрез. и какой расход бетона*?
Эллада
Добрый день! Расход бетона 63.4 м3 на фундамент. Полный расход материалов добавлен, посмотреть его можно во вкладке "материалы".